2052次列车时刻表_2052次列车时刻表查询
感谢大家提供这个2052次列车时刻表问题集合,让我有机会和大家交流和分享。我将根据自己的理解和学习,为每个问题提供清晰而有条理的回答。
1.广州有到大连的火车吗 车次和时间分别是多少
2.熊岳到大连火车时刻表
3.K2052的始发站在哪?具体地点...............
广州有到大连的火车吗 车次和时间分别是多少
有情天地:广州没有直接到大连的火车,建议您先从沈阳站中转。具体如下: 广州--沈阳区间段: 广州到沈阳列车时刻表 共有 1列 列车通过 车次 起始车站 到达车站 发车时间 到站时间 里程 走行时间 类型 票价(单位:元) 始发站-终到站 T124 广州 沈阳 19:04 03:36 3131 32小时32分钟 特快 316(硬座)550(硬卧)874(软卧) 广州-长春 沈阳(北)--大连区间段: 沈阳到大连列车时刻表 共有 21列 列车通过 车次 起始车站 到达车站 发车时间 到站时间 里程 走行时间 类型 票价(单位:元) 始发站-终到站 2052 沈阳 大连 00:04 05:23 397 5小时19分钟 普快 49(硬座)100(硬卧)156(软卧) 牡丹江-大连 2220 沈阳 大连 00:27 06:08 397 5小时41分钟 普快 28(硬座)65(硬卧)102(软卧) 齐齐哈尔-大连 K7334 沈阳 大连 01:30 07:31 397 6小时1分钟 快速 55(硬座)106(硬卧)162(软卧) 延吉-大连 K7386 沈阳 大连 02:43 08:50 397 6小时7分钟 快速 38(硬座)80(硬卧)126(软卧) 通化-大连 K930 沈阳 大连 03:48 09:08 397 5小时20分钟 快速 55(硬座)106(硬卧)162(软卧) 佳木斯-大连 K7352 沈阳 大连 04:52 10:11 397 5小时19分钟 快速 55(硬座)106(硬卧)162(软卧) 赤峰-大连 2018 沈阳 大连 06:00 11:16 397 5小时16分钟 普快 28(硬座)65(硬卧)102(软卧) 牡丹江-大连 2170 沈阳 大连 06:10 11:35 397 5小时25分钟 普快 28(硬座)65(硬卧)102(软卧) 齐齐哈尔-大连 K7382 沈阳 大连 07:15 12:42 397 5小时27分钟 快速 55(硬座) 沈阳北-大连 T5306 沈阳 大连 08:11 11:58 397 3小时47分钟 特快 55(硬座)87(软座)106(硬卧)162(软卧) 沈阳北-大连 K7374 沈阳 大连 08:37 14:31 397 5小时54分钟 快速 32(硬座)69(硬卧)106(软卧) 图们-大连 T5302 沈阳 大连 09:25 13:38 397 4小时13分钟 特快 55(硬座)87(软座)106(硬卧)162(软卧) 长春-大连 K7538 沈阳 大连 12:20 19:22 397 7小时2分钟 快速 32(硬座)106(软卧) 沈阳-大连 K716 沈阳 大连 13:10 19:06 397 5小时56分钟 快速 55(硬座)106(硬卧)162(软卧) 郑州-大连 T5304 沈阳 大连 13:34 17:57 397 4小时23分钟 特快 55(硬座)87(软座)106(硬卧)162(软卧) 沈阳北-大连 K7562 沈阳 大连 14:27 21:15 397 6小时48分钟 快速 32(硬座)69(硬卧) 昌图-大连 K7336 沈阳 大连 15:32 20:54 397 5小时22分钟 快速 55(硬座) 沈阳北-大连 2624 沈阳 大连 16:21 21:38 397 5小时17分钟 普快 49(硬座)100(硬卧)156(软卧) 满洲里-大连 T5326 沈阳 大连 17:49 21:49 397 4小时0分钟 特快 55(硬座)87(软座)106(硬卧)162(软卧) 沈阳北-大连 K7518 沈阳 大连 23:24 05:33 397 6小时9分钟 快速 32(硬座)69(硬卧)106(软卧) 凌源-大连 K7376 沈阳 大连 23:46 05:12 397 5小时26分钟 快速 55(硬座)106(硬卧)162(软卧) 吉林西-大连 沈阳北到大连列车时刻表 共有 18列 列车通过 车次 起始车站 到达车站 发车时间 到站时间 里程 走行时间 类型 票价(单位:元) 始发站-终到站 2220 沈阳北 大连 00:07 06:08 400 6小时1分钟 普快 28(硬座)65(硬卧)102(软卧) 齐齐哈尔-大连 K7334 沈阳北 大连 01:11 07:31 400 6小时20分钟 快速 55(硬座)106(硬卧)162(软卧) 延吉-大连 K550 沈阳北 大连 02:02 07:42 400 5小时40分钟 快速 55(硬座)106(硬卧)162(软卧) 齐齐哈尔-大连 K7386 沈阳北 大连 02:22 08:50 400 6小时28分钟 快速 38(硬座)80(硬卧)126(软卧) 通化-大连 T262 沈阳北 大连 02:32 06:33 400 4小时1分钟 特快 55(硬座)106(硬卧)162(软卧) 哈尔滨-大连 T130 沈阳北 大连 03:11 08:08 400 4小时57分钟 特快 55(硬座)106(硬卧)162(软卧) 大庆-大连 K930 沈阳北 大连 03:23 09:08 400 5小时45分钟 快速 55(硬座)106(硬卧)162(软卧) 佳木斯-大连 2018 沈阳北 大连 05:42 11:16 400 5小时34分钟 普快 28(硬座)65(硬卧)102(软卧) 牡丹江-大连 2170 沈阳北 大连 05:52 11:35 400 5小时43分钟 普快 28(硬座)65(硬卧)102(软卧) 齐齐哈尔-大连 K7382 沈阳北 大连 07:00 12:42 400 5小时42分钟 快速 55(硬座) 沈阳北-大连 T5306 沈阳北 大连 08:00 11:58 400 3小时58分钟 特快 55(硬座)87(软座)106(硬卧)162(软卧) 沈阳北-大连 K7374 沈阳北 大连 08:20 14:31 400 6小时11分钟 快速 32(硬座)69(硬卧)106(软卧) 图们-大连 T5304 沈阳北 大连 13:20 17:57 400 4小时37分钟 特快 55(硬座)87(软座)106(硬卧)162(软卧) 沈阳北-大连 K7562 沈阳北 大连 14:13 21:15 400 7小时2分钟 快速 32(硬座)69(硬卧) 昌图-大连 K7336 沈阳北 大连 15:18 20:54 400 5小时36分钟 快速 55(硬座) 沈阳北-大连 2624 沈阳北 大连 16:06 21:38 400 5小时32分钟 普快 49(硬座)100(硬卧)156(软卧) 满洲里-大连 T5326 沈阳北 大连 17:16 21:49 400 4小时33分钟 特快 55(硬座)87(软座)106(硬卧)162(软卧) 沈阳北-大连 K7376 沈阳北 大连 23:23 05:12 400 5小时49分钟 快速 55(硬座)106(硬卧)162(软卧) 吉林西-大连
熊岳到大连火车时刻表
经过金州站列车共有66趟:
序号 车次 等级 始发站 始发时间 终到站 终到时间 车站 发时 到时 历时
1 K7582 快速 沈阳 22:02 大连 03:48 金州 03:15 03:12 05:10
2 K7518 快速 凌源 13:48 大连 05:02 金州 04:30 04:25 14:37
3 2052 普快 牡丹江 10:45 大连 05:23 金州 04:51 04:47 18:02
4 K7528 快速 霍林郭勒 13:10 大连 05:33 金州 05:01 04:58 15:48
5 T228 特快 北京 18:07 大连 05:42 金州 05:14 05:12 11:05
6 K7376 快速 吉林 16:04 大连 05:53 金州 05:21 05:19 13:15
7 2220 普快 齐齐哈尔 12:47 大连 06:08 金州 05:36 05:27 16:40
8 K7306 快速 乌兰浩特 13:58 大连 06:58 金州 06:26 06:24 16:26
9 K7334 快速 延吉 13:00 大连 07:09 金州 06:37 06:34 17:34
10 K550 快速 齐齐哈尔 15:47 大连 07:42 金州 07:10 06:48 15:01
11 6333 普客 大连 06:00 庄河 11:11 金州 07:21 06:48 00:48
12 K7359 快速 大连 07:01 通辽 18:15 金州 07:28 07:25 00:24
13 K684 快速 北京 20:06 大连 08:08 金州 07:36 07:30 11:24
14 K7386 快速 通化 17:53 大连 08:16 金州 07:44 07:41 13:48
15 2623 普快 大连 07:34 满洲里 10:34 金州 08:05 08:00 00:26
16 K930 快速 佳木斯 12:28 大连 09:08 金州 08:36 08:33 20:05
17 2667 普快 大连 08:13 漠河 20:16 金州 08:40 08:37 00:24
18 2083 普快 大连 08:23 海拉尔 08:28 金州 08:50 08:47 00:24
19 K7396 快速 敦化 15:52 大连 09:52 金州 09:20 09:17 17:25
20 K7352 快速 赤峰 18:16 大连 10:13 金州 09:41 09:28 15:12
21 K7335 快速 大连 09:30 沈阳 15:01 金州 09:57 09:54 00:24
22 2210 普快 齐齐哈尔 17:34 大连 10:30 金州 09:58 09:38 16:04
23 K7339 快速 大连 09:38 丹东 19:18 金州 10:06 10:02 00:24
24 2062 普快 加格达奇 11:30 大连 11:00 金州 10:28 10:24 22:54
25 2018 普快 牡丹江 16:30 大连 11:16 金州 10:44 10:42 18:12
26 K7373 快速 大连 10:22 图们 09:00 金州 10:50 10:46 00:24
27 K7338 快速 营口 06:45 大连 11:24 金州 10:52 10:34 03:49
28 K7559 快速 大连 10:35 瓦房店 11:55 金州 11:01 10:59 00:24
29 K715 快速 大连 10:43 郑州 14:39 金州 11:10 11:07 00:24
30 K370 快速 汉口 08:20 大连 12:23 金州 11:51 11:48 27:28
31 K7382 快速 沈阳北 06:43 大连 12:42 金州 12:17 12:14 05:31
32 2051 普快 大连 11:50 牡丹江 06:57 金州 12:17 12:14 00:24
33 T131 特快 大连 12:02 上海 12:39 金州 12:27 12:25 00:23
34 K7350 快速 锦州 07:32 大连 13:10 金州 12:43 12:25 04:53
35 2017 普快 大连 12:48 牡丹江 08:45 金州 13:27 13:12 00:24
36 2668 普快 漠河 21:50 大连 13:59 金州 13:28 13:24 39:34
37 K7560 快速 瓦房店 12:45 大连 14:12 金州 13:41 13:38 00:53
38 K7381 快速 大连 13:19 沈阳北 18:38 金州 13:46 13:43 00:24
39 2219 普快 大连 13:29 齐齐哈尔 06:10 金州 13:57 13:53 00:24
40 K369 快速 大连 13:40 汉口 17:51 金州 14:07 14:04 00:24
41 K7374 快速 图们 16:26 大连 14:43 金州 14:11 13:52 21:26
42 2061 普快 大连 13:50 加格达奇 14:20 金州 14:18 14:14 00:24
43 K7349 快速 大连 14:01 山海关 22:00 金州 14:28 14:25 00:24
44 2209 普快 大连 14:23 齐齐哈尔 07:05 金州 15:03 14:47 00:24
45 K7337 快速 大连 16:03 营口 20:12 金州 16:30 16:27 00:24
46 K7385 快速 大连 16:21 通化 07:08 金州 16:49 16:45 00:24
47 K929 快速 大连 16:33 佳木斯 12:00 金州 17:01 16:57 00:24
48 K7351 快速 大连 16:48 赤峰 09:20 金州 17:17 17:12 00:24
49 K549 快速 大连 17:01 齐齐哈尔 07:24 金州 17:29 17:25 00:24
50 K7395 快速 大连 17:13 敦化 10:31 金州 17:41 17:37 00:24
51 6334 普客 庄河 13:44 大连 18:30 金州 17:43 17:39 03:55
52 K7340 快速 丹东 08:31 大连 18:44 金州 18:12 18:09 09:38
53 T227 特快 大连 17:58 北京 05:26 金州 18:23 18:21 00:23
54 K716 快速 郑州 16:28 大连 18:57 金州 18:25 18:22 25:54
55 K7562 快速 昌图 12:31 大连 19:20 金州 18:48 18:46 06:15
56 K7333 快速 大连 18:33 延吉 12:10 金州 19:00 18:57 00:24
57 K7305 快速 大连 18:58 乌兰浩特 11:28 金州 19:25 19:22 00:24
58 K7360 快速 通辽 08:20 大连 20:08 金州 19:36 19:33 11:13
59 K7375 快速 大连 19:10 吉林 09:17 金州 19:37 19:34 00:24
60 2084 普快 海拉尔 19:17 大连 20:18 金州 19:46 19:43 24:26
61 K7336 快速 沈阳 15:32 大连 20:47 金州 20:15 20:12 04:40
62 K7563 快速 大连 20:10 沈阳北 01:25 金州 20:37 20:34 00:24
63 K7517 快速 大连 20:20 凌源 12:51 金州 20:47 20:44 00:24
64 K683 快速 大连 21:07 北京 08:25 金州 21:35 21:32 00:25
65 2169 普快 大连 21:18 齐齐哈尔 14:33 金州 21:44 21:42 00:24
66 2624 普快 满洲里 19:32 大连 22:33 金州 22:01 21:58 26:26
K2052的始发站在哪?具体地点...............
建议您下载软件:极品时刻表,票价14-30不等
熊岳→大连 列车时刻表
车次 类型 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下
4212/4213 普快 熊岳城 02:37 大连 05:02 2小时27分 179 15 24 67 102
K7376 快速 熊岳城 02:49 大连 05:12 2小时26分 179 17 41 71 156
2052 空调普快 熊岳城 03:00 大连 05:23 2小时26分 179 27 41 103 156
K7520/K7521/K7518 快速 熊岳城 03:13 大连 05:51 2小时42分 179 17 41 71 156
T225/T228 空调特快 熊岳城 03:25 大连 05:38 2小时16分 179 30 44 109 162
2220 普快 熊岳城 03:42 大连 06:08 2小时30分 179 15 24 67 102
K7306 快速 熊岳城 04:29 大连 06:58 2小时32分 179 17 41 71 156
K7334 空调快速 熊岳城 04:48 大连 07:09 2小时31分 179 30 44 109 162
K550 空调快速 熊岳城 05:00 大连 07:42 2小时46分 179 30 44 109 162
K681/K684 空调快速 熊岳城 05:41 大连 07:55 2小时34分 179 30 44 109 162
K7386 快速 熊岳城 05:50 大连 08:18 2小时30分 179 17 41 71 156
K930 空调快速 熊岳城 06:46 大连 09:08 2小时24分 179 30 44 109 162
K7356/K7353/K7352 快速 熊岳城 07:47 大连 10:11 2小时28分 179 17 41 71 156
2210 普快 熊岳城 07:59 大连 10:33 2小时38分 179 15 24 67 102
K7338 快速 熊岳城 08:20 大连 10:50 2小时33分 179 17 41 71 156
2062 普快 熊岳城 08:34 大连 11:00 2小时29分 179 15 24 67 102
2018 普快 熊岳城 09:01 大连 11:16 2小时19分 179 15 24 67 102
2170 普快 熊岳城 09:15 大连 11:35 2小时23分 179 15 24 67 102
K7382 空调快速 熊岳城 10:29 大连 12:42 2小时16分 179 30 44 109 162
K7374 快速 熊岳城 12:01 大连 14:31 2小时33分 179 17 41 71 156
T132/T133 空调特快 熊岳城 12:44 大连 14:44 2小时2分 179 30 44 109 162
K7340 快速 熊岳城 16:21 大连 18:43 2小时25分 179 17 41 71 156
K716/K717 空调快速 熊岳城 16:31 大连 18:58 2小时30分 179 30 44 109 162
K7538 快速 熊岳城 16:45 大连 19:22 2小时39分 179 17 41 71 156
K7562 快速 熊岳城 17:34 大连 21:00 3小时28分 179 17 41 71 156
K7360 快速 熊岳城 17:48 大连 20:08 2小时22分 179 17 41 71 156
2082/2084 空调普快 熊岳城 18:01 大连 20:32 2小时34分 179 27 41 103 156
K7336 空调快速 熊岳城 18:19 大连 20:44 2小时27分 179 30 44 109 162
2624 空调普快 熊岳城 19:21 大连 21:38 2小时20分 179 27 41 103 156
包头站地址:包头市阿尔丁大街
包头火车站上车(不是东、西、北车站)。
K2052次列车(快速?有空调),始发站:包头;终到站:沈阳北;全程共有18个停靠站:?
站序?车站?列车信息?票价(元)?
车次?到时?发时?历时?商务座?特等座?一等座?二等座?高级软卧上/下?软卧上/下?硬卧上/中/下?软座?硬座
?
1?包头?K2052? ----? 08:44? --?--?--?--?--?--?--?--?--?--?
2?呼和浩特东?K2052? 11:05? 11:15? 02:21?--?--?--?--?--?113/119?75/80/83?--?29?
3?集宁南?K2053? 13:13? 13:23? 04:29?--?--?--?--?--?147/153?97/102/105?--?51?
4?商都?K2053? 15:06? 15:08? 06:22?--?--?--?--?--?167/175?111/115/118?--?63?
5?化德?K2053? 15:57? 15:59? 07:13?--?--?--?--?--?187/195?124/127/131?--?70?
6?正镶白旗?K2053? 17:25? 17:31? 08:41?--?--?--?--?--?215/224?140/145/149?--?79?
7?桑根达来?K2053? 18:49? 18:55? 10:05?--?--?--?--?--?252/264?164/169/175?--?94?
8?经棚?K2053? 21:15? 21:17? 12:31?--?--?--?--?--?302/316?195/201/209?--?113?
9?林西?K2053? 23:03? 23:05? 14:19?--?--?--?--?--?325/338?208/216/222?--?120?
10?大板?K2053? 23:47? 23:59? 15:03?--?--?--?--?--?337/352?216/224/231?--?125?
11?林东?K2053? 01:31? 01:36? 16:47?--?--?--?--?--?362/379?234/242/249?--?137?
12?查布嘎?K2053? 02:31? 02:33? 17:47?--?--?--?--?--?383/400?246/254/263?--?143?
13?开鲁?K2053? 04:18? 04:20? 19:34?--?--?--?--?--?411/429?263/272/281?--?154?
14?通辽?K2052? 05:46? 06:06? 21:02?--?--?--?--?--?440/458?282/291/301?--?165?
15?甘旗卡?K2052? 06:59? 07:03? 22:15?--?--?--?--?--?452/472?290/300/309?--?170?
16?章古台?K2052? 07:23? 07:26? 22:39?--?--?--?--?--?466/486?298/308/319?--?175?
17?彰武?K2052? 07:50? 07:56? 23:06?--?--?--?--?--?478/499?306/317/327?--?179?
18?沈阳北?K2053? 10:08? ----? 25:24?--?--?--?--?--?517/539?330/341/353?--?194?
请采纳,谢谢。?
好了,今天关于“2052次列车时刻表”的探讨就到这里了。希望大家能够对“2052次列车时刻表”有更深入的认识,并且从我的回答中得到一些帮助。
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。